<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Пиренейский полуостров, осень 2008</title>
	<atom:link href="http://999miles.com/2008/11/05/pirenejskij-poluostrov-osen-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://999miles.com/2008/11/05/pirenejskij-poluostrov-osen-2008/</link>
	<description>Путешествия по всему миру</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 01:35:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>От: Юрий Куров</title>
		<link>http://999miles.com/2008/11/05/pirenejskij-poluostrov-osen-2008/#comment-16</link>
		<dc:creator>Юрий Куров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://999miles.com/?p=334#comment-16</guid>
		<description>&lt;iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.ru/maps?hl=ru&#38;ie=UTF8&#38;ll=39.97712,-2.724609&#38;spn=8.163202,19.775391&#38;z=6&#38;output=embed&#38;s=AARTsJpRTiFEI93b7_AfjFTiuSfCBnne8g"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;small&gt;&lt;a href="http://maps.google.ru/maps?hl=ru&#38;ie=UTF8&#38;ll=39.97712,-2.724609&#38;spn=8.163202,19.775391&#38;z=6&#38;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left" rel="nofollow"&gt;Просмотреть увеличенную карту&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.ru/maps?hl=ru&amp;ie=UTF8&amp;ll=39.97712,-2.724609&amp;spn=8.163202,19.775391&amp;z=6&amp;output=embed&amp;s=AARTsJpRTiFEI93b7_AfjFTiuSfCBnne8g"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.ru/maps?hl=ru&amp;ie=UTF8&amp;ll=39.97712,-2.724609&amp;spn=8.163202,19.775391&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left" rel="nofollow">Просмотреть увеличенную карту</a></small></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

